Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Plastik Dübeller / Dübelli Kroşeler /
20'Lik Boru Kelepçesi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 048 090004 00 17 | 20'Lik Boru Kelepçesi | 100 | 0,228 | Kutu | 0,0018 |
25'Lik Boru Kelepçesi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 048 090005 00 17 | 25'Lik Boru Kelepçesi | 100 | 0,299 | Kutu | 0,0024 |
Kanca Vida
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
013 099 031860 | 18X60 Kanca Vida | 144 | 69,120 | Kutu | 0,0769 |
013 099 031960 | 19X60 Kanca Vida | 144 | 82,800 | Kutu | 0,0769 |
013 099 031970 | 19X70 Kanca Vida | 144 | 90,144 | Kutu | 0,0769 |
013 099 032060 | 20X60 Kanca Vida | 144 | 118,080 | Kutu | 0,0769 |
013 099 032070 | Kanca Vida | 144 | 128,160 | Kutu | 0,0769 |
013 099 032080 | 20X80 Kanca Vida | 144 | 100 | Kutu | 70,200 |
013 099 032180 | 21X80 Kanca Vida | 100 | 0,000 | Kutu | 0,0000 |
013 099 021100 | 21X100 Kanca Vida | 50 | 0,000 | Kutu | 0,0000 |
Sunta Vidası Çinko Kaplama
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
013 099 043535 | 3,5X35 Sunta Vidası (1000 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 043540 | 3,5X40 Sunta Vidası (500 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040425 | 4X25 Sunta Vidası (500 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040430 | 4X30 Sunta Vidası (500 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040435 | 4X35 Sunta Vidası (500 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040440 | 4X40 Sunta Vidası (500 Adet Fiyat) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040445 | 4X45 Sunta Vidası (500Adet Fiyat) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040460 | 4X60 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040450 | 4X50 Sunta Vidası (450 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 044460 | 4,5X60 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 044530 | 4,5X30 Sunta Vidası (500 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 044535 | 4,5X35 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 044540 | 4,5X40 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 044545 | 4,5X45 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 044550 | 4,5X50 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040530 | 5X30 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040535 | 5X35 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040545 | 5X40 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040550 | 5X50 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
013 099 040560 | 5X60 Sunta Vidası (200 Adet Fiyatı) | 1 Gros | Kutu |
Norm Case
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
126 046 130103 | Norm Case | 100 | 1,700 | Kutu | 0,0457 |
Norm Buat(14-18 Çıkışlı)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
126 046 130104 | Norm Buat(14-18 Çıkışlı) | 50 | 1,350 | Kutu | 0,0274 |
Norm Buat Kapaksız
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
126 046 130105 | Norm Buat Kapaksız | 50 | 1,100 | Kutu | 0,0274 |
Geçmeli Plastik Kasa
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 160102 00 11 | Geçmeli Plastik Kasa | 100 | 2,850 | Kutu | 0,0300 |
Geçmeli Derin Kasa
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
126 046 130106 | Geçmeli Derin Kasa | 100 | 3,975 | Kutu | 0,0457 |
Geçmeli Derin Kasa Kapaksız
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
126 046 130107 | Geçmeli Derin Kasa Kapaksız | 100 | 2,700 | Kutu | 0,0500 |
Alçıpan Kasa 1'li
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 120101 00 11 | Alçıpan Kasa 1'li | 75 | 2,633 | Kutu | 0,0343 |
Alçıpan Kasa 2'li
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 120102 00 11 | Alçıpan Kasa 2'li | 50 | 2,820 | Kutu | 0,0350 |
Alçıpan Kasa 3'lü
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 120103 00 11 | Alçıpan Kasa 3'lü | 25 | 2,314 | Kutu | 0,0343 |
Geçmeli Alç.Kasa Siyah
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 120100 00 11 | Geçmeli Alç.Kasa Siyah | 50 | 1,100 | Kutu | 0,0200 |
Tünel Kasa
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 170101 00 11 | Tünel Kasa | 100 | 3,096 | Kutu | 0,0274 |
Tünel Buat
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 170102 00 11 | Tünel Buat | 50 | 2,305 | Kutu | 0,0250 |
Plastik Takoz(14-18 Çıkışlı)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 046 000001 00 11 | Plastik Takoz(14-18 Çıkışlı) | 100 | 2,500 | Kutu | 0,0457 |
U Klemensler
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
014 094 030006 | 6 'Lık U Klemensi | 300 | 3,9000 | Kutu | 0,00390 |
014 094 030010 | 10'Luk U Klemensi | 250 | 4,5000 | Kutu | 0,00408 |
014 094 030016 | 16'Lık U Klemensi | 100 | 2,9000 | Kutu | 0,00212 |
014 094 030025 | 25'Lik U Klemensi | 100 | 3,4000 | Kutu | 0,00221 |
014 094 030035 | 35'Lik U Klemensi | 75 | 3,1500 | Kutu | 0,00230 |
014 094 030050 | 50'Lik U Klemensi | 50 | 3,6500 | Kutu | 0,00238 |
014 094 030070 | 70'Lik U Klemensi | 40 | 3,2400 | Kutu | 0,00246 |
014 094 030095 | 95'Lik U Klemensi | 25 | 2,7750 | Kutu | 0,00255 |
014 094 030120 | 120'Lik U Klemensi | 20 | 3,2400 | Kutu | 0,00264 |
014 094 030150 | 150'Lik U Klemensi | 15 | 3,3000 | Kutu | 0,00272 |
Tırnaklı Klemensler
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
014 094 100001 | No:1 Tırnaklı Klemens 16Mm | 500 | 13,5000 | Kutu | 0,00565 |
014 094 100002 | No:2 Tırnaklı Klemens 25Mm | 250 | 7,5000 | Kutu | |
014 094 100003 | No:3 Tırnaklı Klemens 35Mm | 100 | 4,1000 | Kutu | 0,00170 |
014 094 100004 | No:4 Tırnaklı Klemens 50Mm | 100 | 5,6000 | Kutu | 0,00340 |
014 094 100006 | No:6-7 Tırnaklı Klemens 95Mm | 50 | 9,3500 | Kutu | 0,00340 |
Porselen Klemensler
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
015 094 180002 | No. 1-2'Li Porselen Klemens | 300 | 3,9600 | Kutu |
015 094 180003 | No. 1-3'Lü Porselen Klemens | 220 | 4,4000 | Kutu |
015 094 180004 | No. 2-2'Li Porselen Klemens | 200 | 4,4000 | Kutu |
015 094 180005 | No. 2-3'Lü Porselen Klemens | 177 | 6,1596 | Kutu |
015 094 180006 | No. 3-2'Li Porselen Klemens | 104 | 4,0456 | Kutu |
015 094 180007 | No. 3-3'Lü Porselen Klemens | 64 | 2,6240 | Kutu |
Plastik Sıra Klesmenler
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
015 094 150001 | No:1 Sıra Klemensleri(2.5-4mm2) | 50 | 1,5000 | Kutu | 0,00500 |
015 094 150002 | No.2 Sıra Klemensler(4-6 mm2) | 50 | 2,2000 | Kutu | 0,00363 |
015 094 150003 | No.3 Sıra Klemensler(6-10 mm2) | 50 | 3,0000 | Kutu | 0,00499 |
015 094 150004 | No.4 Sıra Klemensler(10-16 mm2) | 50 | 3,6500 | Kutu | 0,00585 |
015 094 150005 | No.5 Sıra Klemensler(16-25 mm2) | 50 | Kutu | ||
Motor Klemens
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|
022 094 200001 | No. 1 Motor Klemens | 50 | 1,5200 | Kutu | |
022 094 200002 | No. 2 Motor Klemens | 50 | 1,8650 | Kutu | 0,00500 |
022 094 200003 | No. 3 Motor Klemens | 50 | 2,8650 | Kutu | 0,00500 |
022 094 200004 | No. 4 Motor Klemens | 40 | 4,0240 | Kutu | 0,00400 |
022 094 200005 | No. 5 Motor Klemens | 15 | 4,0240 | Kutu | 0,00300 |
022 094 200006 | No. 6 Motor Klemens | 6 | 2,3928 | Kutu | 0,00240 |
Isıya Dayanıklı Klemensler
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
015 094 170001 | No. 1 Isıya Dayanıklı Klemensler (2.5-4 Mm2) | 50 | 1,6000 | Kutu | 0,00500 |
015 094 170002 | No. 2 Isıya Dayanıklı Klemensler (4-6 Mm2) | 50 | 2,3000 | Kutu | 0,00500 |
015 094 170003 | No. 3 Isıya Dayanıklı Klemensler (6-10 Mm2) | 50 | 3,1500 | Kutu | 0,00500 |
015 094 170004 | No. 4 Isıya Dayanıklı Klemensler (10-16 Mm2) | 50 | 4,0000 | Kutu | 0,00500 |
015 094 170005 | No. 5 Isıya Dayanıklı Klemensler (16-25 Mm2) | 50 | 4,5000 | Kutu | 0,00500 |
Eko Serisi Plastik Sıra Klemensleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|
015 094 151001 | No. 1 Sıra Klemensler (Eko) (2.5-4 Mm2) | 50 | 1,5000 | Kutu | |
015 094 151002 | No. 2 Sıra Klemensler (Eko) (4-6 Mm2) | 50 | 2,2000 | Kutu | |
015 094 151003 | No. 3 Sıra Klemensler (Eko) (6-10 Mm2) | 50 | 3,0000 | Kutu | 0,00001 |
015 094 151003 | No. 5 Sıra Klemensler (Eko) (16-25 Mm2) | 50 | 44,2500 | Kutu | 0,00009 |
Eko Serisi Isıya Dayanıklı Plastik Sıra Klemensleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
015 094 171001 | No. 1 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (2.5-4 Mm2) | 50 | 2,6000 | Kutu | 0,00270 |
015 094 171002 | No. 2 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (4-6 Mm2) | 50 | 2,3000 | Kutu | 0,00284 |
015 094 171003 | No. 3 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (6-10 Mm2) | 50 | 3,1500 | Kutu | 0,00500 |
015 094 171004 | No. 4 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (10-16 Mm2) | 50 | 4,0000 | Kutu | 0,00500 |
015 094 171005 | No. 5 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (16-25 Mm2) | 50 | 4,5000 | Kutu | 0,00600 |