Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Kontrol Kalemleri /
Kombo Yıldız Kontrol Kalemi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
104 119 000004 | Kombo Yıldız Kontrol Kalemi | 12 | 0,5156 | Kutu | 0,00125 |
Lüx Düz Kontrol Kalemi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
104 119 500001 | Lüx Düz Kontrol Kalemi | 12 | 0,4728 | Kutu | 0,00084 |
Lüx Yıldız Kontrol Kalemi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
104 119 500002 | Lüx Yıldız Kontrol Kalemi | 12 | 0,5160 | Kutu | 0,00125 |
Fiber Sustalar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
999 999 000779 | Fiber Klavuz 11Mm (100-120-150-200M) | 1 | 0,0374 | Kutu |
999 999 000780 | Fiber Klavuz Makarası | 1 | Kutu | |
Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
049 019 300010 | 10 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 30 | 21,2100 | Kutu | 0,04050 |
049 019 300015 | 15 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 24 | 24,7763 | Kutu | 0,04051 |
049 019 300020 | 20 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 20 | 27,7500 | Kutu | 0,05000 |
049 019 300025 | 25 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 18 | 30,9186 | Kutu | 0,04860 |
Kılavuz Telli Plastik Susta
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
049 019 400010 | 10 Mt.Kılavuz Telli Plastik Susta | 25 | 5,2500 | Kutu | 0,02250 |
049 019 400015 | 15 Mt.Kılavuz Telli Plastik Susta | 20 | 6,7000 | Kutu | 0,02400 |
049 019 400020 | 20 Mt.Kılavuz Telli Plastik Susta | 15 | 6,3750 | Kutu | 0,01800 |
049 019 400025 | 25 Mt Kılavuz Telli Plastik Susta | 15 | 8,3700 | Kutu | 0,02250 |
Çelik Susta ve Zincir
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 019 000010 00 00 | Susta (1.Kalite) (10M) | 40 | 27,7280 | Kutu | 0,02800 |
001 019 000015 00 00 | Susta (1.Kalite) (15M) | 30 | 31,0500 | Kutu | 0,02400 |
001 019 000020 00 00 | Susta (1.Kalite) (20M) | 20 | 27,5360 | Kutu | 0,02200 |
001 019 000025 00 00 | Susta (1.Kalite) (25M) | 15 | 25,7775 | Kutu | 0,01950 |
001 019 100010 00 00 | Takviyeli Susta(1.Kalite)(10M) | 40 | 28,5280 | Kutu | 0,02800 |
001 019 100020 00 00 | Takviyeli Susta(1.Kalite)(15M) | 20 | 28,3360 | Kutu | 0,02200 |
001 019 100025 00 00 | Takviyeli Susta(1.Kalite)(25M) | 15 | 26,5275 | Kutu | 0,01950 |
001 018 000001 00 00 | Floresan Zinciri | 500 | 20,1500 | Kutu | |
Monofaze Basınç Şalteri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
011 095 000500 | LM5 (1-6 Bar) Monofaze Basınç Şalteri 1/4 | 1 | 0,4700 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000600 | LM6 (2-9 Bar) Monofaze Basınç Şalteri 1/4 | 1 | 0,5780 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000601 | LM5 (2-9 Bar) Monofaze Bsn. Şalteri Thl. 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000100 | LM1 (1-5 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz 1/2 | 1 | 0,4800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000101 | LM1 (1-5 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000200 | LM2 (2-8 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz 1/2 | 1 | 0,5500 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000201 | LM2 (2-8 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000300 | LM3 (3-11 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz1/2 | 1 | 0,5600 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000301 | LM3 (3-11 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000400 | LM4 (4-16 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz 1/2 | 1 | 0,5470 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000400 | LM4 (4-16 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
Su Seviye Flatörü
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
011 096 000591 | Su Seviye Flatörü (0,6M Ttr Kablolu) | 1 | 0,1760 | Kutu | 0,00085 |
011 096 000592 | Su Seviye Flatörü (1,6M Ttr Kablolu) | 1 | 0,3800 | Kutu | 0,00085 |
011 096 000593 | Su Seviye Flatörü (3M Ttr Kablolu) | 1 | 0,4800 | Kutu | 0,00140 |
011 096 000590 | Su Seviye Flatörü (5M Ttr Kablolu) | 1 | 0,6500 | Kutu | 0,00170 |
011 096 000594 | Su Seviye Flatörü (10M Ttr Kablolu) | 1 | 1,0000 | Kutu | 0,00210 |
Atık Su Seviye Flatörü
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
011 096 000595 | Atık Su Seviye Flatörü (3 Mt Kauçuk Kablolu) | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
011 096 000596 | Atık Su Seviye Flatörü (5 Mt Kauçuk Kablolu) | 1 | 0,3800 | Kutu | 0,00105 |
011 096 000596 | Atık Su Seviye Flatörü (10 Mt Kauçuk Kablolu) | 1 | 0,4900 | Kutu | 0,4900 |
011 096 000598 | Atık Su Seviye Flatörü (15 Mt Kauçuk Kablolu) | 1 | 0,00168 | Kutu | 0,6500 |
Dağıtım Kutusu
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 049 001020 00 17 | Tlf. Dğt. Kutusu (10 - 20) Boş Pls. Klt | 60 | 20,5020 | Kutu | 0,13709 |
001 049 201020 00 17 | Tlf. Dğt. Kutusu(10-20)Boş Pls.(Kilitli) (A. Yaymayan) | 60 | 20,5020 | Kutu | 0,13709 |
Tlf. Dğt. Kutusu
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 049 011020 00 17 | Tlf. Dğt. Kutusu (10 - 20) Boş Kilitli | 60 | 21,1980 | Kutu | 0,13709 |
001 049 211020 00 17 | Tlf. Dğt.Kutusu(10-20)Boş(Kilitli) (A. Yaymayan) | 60 | 21,1980 | Kutu | 0,13709 |
Tlf. Dğt. Kutusu Boş Pls.Kilit
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 049 001050 00 17 | Tlf. Dğt. Kutusu(10-50) Boş Pls.Kilit | 28 | 18,0292 | Kutu | 0,13720 |
001 049 201050 00 17 | Tlf. Dğt. Kutusu(10-50)Boş Pls.(Kilitli) (A. Yaymayan) | 28 | 18,0292 | Kutu | 0,13720 |
Tlf. Dğt. Kutusu Kilitli
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 049 011050 00 17 | Tlf. Dğt. Kutusu(10-50) Kilitli | 28 | 18,6200 | Kutu | 0,13709 |
001 049 211050 00 17 | Tlf. Dğt. Kutusu(10-50)(Kilitli) (A. Yaymayan) | 28 | 18,6200 | Kutu | 0,13709 |
Çatı
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 024 000001 00 00 | Çatı (1 Modül İçin) | 1000 | 25,0000 | Kutu | 0,05100 |
001 024 000002 00 00 | Çatı (2 Modül İçin) | 500 | 24,0000 | Kutu | 0,05100 |
001 024 000003 00 00 | Çatı (3 Modül İçin) | 400 | 27,6000 | Kutu | 0,05120 |
001 024 000004 00 00 | Çatı (4 Modül İçin) | 300 | 28,5000 | Kutu | 0,05130 |
001 024 000005 00 00 | Çatı (5 Modül İçin) | 200 | 22,9428 | Kutu | 0,05120 |
001 024 000010 00 00 | Çatı (10 Modül İçin) | 100 | 22,7000 | Kutu | 0,08600 |
Kesmesiz-Kesmeli Modül
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 049 050001 | Kesmesiz Modül | 250 | 14,5000 | Kutu | 0,03875 |
888 049 050002 | Kesmeli Modül | 250 | 14,5000 | Kutu | 0,03875 |
İrtibatlama Aleti
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|
İrtibatlama Aleti | 50 | 5,2500 | Kutu | 0,01740 |
Daire İçi Tlf.Dğt. Kutusu
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
031 049 040001 | Daire İçi Tlf.Dğt. Kutusu (Tek Jaklı) | 50 | 1,1500 | Kutu | 0,00275 |
031 049 040002 | Daire İçi Tlf.Dğt. Kutusu (Çift Jaklı) | 50 | 1,2500 | Kutu | 0,00500 |
Telefon Spiral Kordonu
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ağırlık | Ambalaj | Model | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 049 050005 | Telefon Spiral Kordonu | 3,2000 | Kutu | 100 | 0,00878 |
Telefon Köken Kordon
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 049 050006 | Telefon Köken Kordon (Tek Jaklı) | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,00000 |
888 049 050007 | Telefon Köken Kordon (Çift Jaklı) | 100 | 2,1000 | Kutu | 0,00842 |
Data+Tel. Sıkma Pensesi 8P6P
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 101 010012 | Data+Tel. Sıkma Pensesi 8P6P | 5 | 1,5000 | Kutu | 0,00437 |
Vt4001 Plug
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 049 050011 | Vt4001 6P4C Plug | 1000 | 1,0000 | Kutu | 0,00110 |
888 049 050010 | Vt4003 8P8C Plug | 1000 | 1,7000 | Kutu | 0,00410 |
888 049 050016 | Vt4006 4P4C Spral Koruyucu (Fırdöndü) | 100 | 0,7000 | Kutu | 0,00404 |
H07Z1-U (NYA) Kablolar Halogen Free
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 051 215014 | 2x1,5 | Kutu | 16 |
122 051 315014 | 3x1,5 | Kutu | 16 |
122 051 415016 | 4x1,5 | Kutu | 16 |
122 051 225014 | 2x2,5 | Kutu | 16 |
122 051 325016 | 3x2,5 | Kutu | 16 |
122 051 425020 | 4x2,5 | Kutu | 16 |
Gizli Kapı Otomatiği (Dokunmatik)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000001 | Gizli Kapı Otomatiği (Dokunmatik) | 1 | 0,3250 | Kutu | 0,00002 |
Gizli Kapı Otomatiği (Basmatik)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000002 | Gizli Kapı Otomatiği (Basmatik) | 1 | 0,3250 | Kutu | 0,00002 |