Варианты цвета

Код продукта продукт упаковка Внутренний диаметр Наружный диаметр связь мешок
001 020 170007 00 11 MUT/PA6-7 (A.Yaymayan) мешок 7 10,1 100 mt. 1000
001 020 170009 00 11 MUT/PA6-8,5 (A.Yaymayan) мешок 8,4 12,05 100 mt. 1000
001 020 170010 00 11 MUT/PA6-10 (A.Yaymayan) мешок 10,2 13,1 100 mt. 1000
001 020 170012 00 11 MUT/PA6-12 (A.Yaymayan) мешок 12,3 15,9 50 mt. 500
001 020 170014 00 11 MUT/PA6-14 (A.Yaymayan) мешок 14,1 18,35 50 mt. 250
001 020 170017 00 11 MUT/PA6-17 (A.Yaymayan) мешок 17 21,45 50 mt. 250
001 020 170019 00 11 MUT/PA6-19 (A.Yaymayan) мешок 19 24,25 50 mt. 250
001 020 170019 00 11 MUT/PA6-23 (A.Yaymayan) мешок 23,25 28,5 50 mt. 250
001 020 170026 00 11 MUT/PA6-26 (A.Yaymayan) мешок 26,2 31,3 25 mt. 125
001 020 170029 00 11 MUT/PA6-29 (A.Yaymayan) мешок 29,1 34,3 25 mt. 125
001 020 170036 00 11 MUT/PA6-36 (A.Yaymayan) мешок 36,2 42,2 25 mt. 125
001 020 170048 00 11 MUT/PA6-48 (A.Yaymayan) мешок 48,5 54,5 25 mt. 125
application/pdf Тип файла название
ISO-27001.pdf application/pdf -
application/pdf Тип файла название
ISO-45001.pdf application/pdf -
application/pdf Тип файла название
ISO-9001.pdf application/pdf -
application/pdf Тип файла название
PA-SPIRAL-BORU-TEKNIK-OZELLIKLERI.pdf application/pdf -
application/pdf Тип файла название
PA-Spiral-Boru-UV-Raporu-Ing.pdf application/pdf -
application/pdf Тип файла название
PA-Spiral-Boru-UV-Raporu-Tr.pdf application/pdf -
application/pdf Тип файла название
SPIRALS-CE.pdf application/pdf -
application/pdf Тип файла название
SPIRAL-BORULAR-CE.pdf application/pdf -

Мы используем куки в соответствии с нашей политикой в отношении персональных данных, чтобы предоставить вам лучший сервис. Вы также соглашаетесь с тем, что если вы продолжите использовать наш веб-сайт, мы можем получить доступ к файлам cookie на вашем устройстве.

Чтобы добраться до вас