Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Ekonomik Seri Polietilen Borular /
Pvc.Alev Yaymayan Boy Borular
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 045 120014 30 17 | 14 Ø Pvc. Alev Yaymayan Boy Boru (Boy: 3 Mt) | 102 mt. | Kutu |
001 045 120016 30 17 | 16 Ø Pvc. Alev Yaymayan Boy Boru (Boy: 3 Mt) | 102 mt. | Kutu |
001 045 120018 30 17 | 18 Ø Pvc. Alev Yaymayan Boy Boru (Boy: 3 Mt) | 102 mt. | Kutu |
001 045 120020 30 17 | 20 Ø Pvc. Alev Yaymayan Boy Boru (Boy: 3 Mt) | 102 mt. | Kutu |
001 045 120025 30 17 | 25 Ø Pvc. Alev Yaymayan Boy Boru (Boy: 3 Mt) | 51mt. | Kutu |
001 045 120032 30 17 | 32 Ø Pvc. Alev Yaymayan Boy Boru (Boy: 3 Mt) | 30mt. | Kutu |
001 045 120040 30 17 | 40 Ø Pvc. Alev Yaymayan Boy Boru (Boy: 3 Mt) | 30mt. | Kutu |
Pvc.Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Borular
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 045 110014 30 17 | 14 Ø Pvc. Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Boru(3M) | 102 mt. | Kutu |
001 045 110016 30 17 | 16 Ø Pvc. Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Boru(3M) | 102 mt. | Kutu |
001 045 110018 30 17 | 18 Ø Pvc. Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Boru(3M) | 102 mt. | Kutu |
001 045 110020 30 17 | 20 Ø Pvc. Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Boru(3M) | 102 mt. | Kutu |
001 045 110025 30 17 | 25 Ø Pvc. Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Boru(3M) | 51mt. | Kutu |
001 045 110032 30 17 | 32 Ø Pvc. Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Boru(3M) | 30mt. | Kutu |
001 045 110040 30 17 | 40 Ø Pvc. Alev Yaymayan Kendinden Muflu Boy Boru(3M) | 30mt. | Kutu |
Halojen Free Alev Yaymayan Boy Borular (320N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 045 500016 30 17 | 16 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (320N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 500020 30 17 | 20 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (320N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 500025 30 17 | 25 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (320N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 500032 30 17 | 32 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (320N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 500040 30 17 | 40 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (320N) | 51mt. | Kutu |
001 045 500050 30 17 | 50 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (320N) | 30mt. | Kutu |
Halojen Free Alev Yaymayan Boy Borular (750N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 045 510016 30 17 | 16 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (750N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 510020 30 17 | 20 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (750N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 510025 30 17 | 25 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (750N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 510032 30 17 | 32 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (750N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 510040 30 17 | 40 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (750N) | 51mt. | Kutu |
001 045 510050 30 17 | 50 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (750N) | 30mt. | Kutu |
Halojen Free Alev Yaymayan Boy Borular (1250N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 045 520016 30 17 | 16 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (1250N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 520020 30 17 | 20 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (1250N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 520025 30 17 | 25 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (1250N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 520032 30 17 | 32 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (1250N) | 102 mt. | Kutu |
001 045 520040 30 17 | 40 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (1250N) | 51 mt. | Kutu |
001 045 520050 30 17 | 50 Ø Pvc. A.Yaymayan Boru(3M) Halojen Free (1250N) | 30 mt. | Kutu |
Dirsek ve Muflar Alev Yaymayan
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 051 010014 00 17 | 14 Ø Dirsek Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
001 051 010016 00 17 | 16 Ø Dirsek Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
001 051 010018 00 17 | 18 Ø Dirsek Alev Yaymaya | 100 | Kutu |
001 051 010020 00 17 | 20 Ø Dirsek Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
001 051 010025 00 17 | 25 Ø Dirsek Alev Yaymayan | 50 | Kutu |
001 051 010032 00 17 | 32 Ø Dirsek Alev Yaymayan | 50 | Kutu |
001 051 030014 00 17 | 14-16 Ø Muf Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
001 051 030018 00 17 | 18-20 Ø Muf Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
001 051 030025 00 17 | 25 Ø Muf Alev Yaymayan | 50 | Kutu |
001 051 030032 00 17 | 32 Ø Muf Alev Yaymayan | 50 | Kutu |
Geçmeli Tüp Antigron Boru Kroşeleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 048 010016 00 17 | 16 Ø Antigron Boru Kroşesi (Geçmeli) | 100 | Kutu |
001 048 010018 00 17 | 18 Ø Antigron Boru Kroşesi (Geçmeli) | 100 | Kutu |
001 048 010020 00 17 | 20 Ø Antigron Boru Kroşesi (Geçmeli) | 100 | Kutu |
001 048 010025 00 17 | 25 Ø Antigron Boru Kroşesi (Geçmeli) | 100 | Kutu |
001 048 010032 00 17 | 32 Ø Antigron Boru Kroşesi (Geçmeli) | 100 | Kutu |
001 048 010040 00 17 | 40 Ø Antigron Boru Kroşesi (Geçmel | 100 | Kutu |
074 048 050016 | 16 Ø Antigron Boru Kroşesi Kapaklı(Geçmeli) | 100 | Kutu |
074 048 050017 | 20 Ø Antigron Boru Kroşesi Kapaklı(Geçmeli) | 100 | Kutu |
074 048 050025 | 25 Ø Antigron Boru Kroşesi Kapaklı(Geçmeli) | 100 | Kutu |
074 048 050032 | 32 Ø Antigron Boru Kroşesi Kapaklı(Geçmeli) | 50 | Kutu |
Şeffaf H.Free A.Yayan Boru-Spiral Ek Muf
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
999 999 777616 | 16 Lık Şeffaf H.F Alev Yayan Boru-Spiral Ek Mufu | 100 | Kutu |
999 999 777620 | 20 Lık Şeffaf H.F Alev Yayan Boru-Spiral Ek Mufu | 100 | Kutu |
999 999 777625 | 25 Lık Şeffaf H.F Alev Yayan Boru-Spiral Ek Mufu | 100 | Kutu |
999 999 777632 | 32 Lık Şeffaf H.F Alev Yayan Boru-Spiral Ek Mufu | 100 | Kutu |
Düz Boru T Dirsek H.Free Alev Yaymayan
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
999 999 999888 | 16 Ø Düz Boru T Dirsek H.Free Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
999 999 999889 | 20 Ø Düz Boru T Dirsek H.Free Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
999 999 999890 | 25 Ø Düz Boru T Dirsek H.Free Alev Yaymayan | 100 | Kutu |
999 999 998816 | 16 Ø Düz Boru Rekoru H.Free | 100 | Kutu |
999 999 998820 | 20 Ø Düz Boru Rekoru H.Free | 100 | Kutu |
999 999 998832 | 32 Ø Düz Boru Rekoru H.Free | 100 | Kutu |
Antigron Boru Kroşesi(Geçmeli)H.Free A.Yaymayan
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
074 048 060016 | 16 Ø Ant. Boru Kroşesi(Geçmeli) Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 100 | Kutu |
074 048 060020 | 20 Ø Ant. Boru Kroşesi(Geçmeli) Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 100 | Kutu |
074 048 060025 | 25 Ø Ant. Boru Kroşesi(Geçmeli) Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 100 | Kutu |
074 048 060032 | 32 Ø Ant. Boru Kroşesi(Geçmeli) Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 50 | Kutu |
Spiral Rekoru H.Free Alev Yaymayan
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
999 999 777516 | 16 Ø Spiral Rekoru Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 100 | Kutu |
999 999 777520 | 20 Ø Spiral Rekoru Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 100 | Kutu |
999 999 777525 | 25 Ø Spiral Rekoru Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 100 | Kutu |
999 999 777532 | 32 Ø Spiral Rekoru Kapaklı H.Free A.Yaymayan | 50 | Kutu |
1'Li Comfort Müh. Sigorta Kutusu(S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 200001 00 00 | 1'Li Comfort Müh. Sigorta Kutusu(S/Ü) | 20 | 1,420 | Kutu |
1-2'Li Comfort Müh. Sigorta Kutusu(S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 200002 00 00 | 1-2'Li Comfort Müh. Sigorta Kutusu(S/Ü) | 20 | 1,750 | Kutu |
2-4'LiComfort Müh. Sigorta Kutusu(S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 200004 00 00 | 2-4'LiComfort Müh. Sigorta Kutusu(S/Ü) | 10 | 1,212 | Kutu |
6'LıComfort Sigorta Kutusu (S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 100006 00 00 | 6'LıComfort Sigorta Kutusu (S/Ü) | 1 | 0,523 | Kutu |
12'LiComfort Sigorta Kutusu (S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 100012 00 00 | 12'LiComfort Sigorta Kutusu (S/Ü) | 1 | 0,873 | Kutu |
18'Li Comfort Sigorta Kutusu (S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 100018 00 00 | 18'Li Comfort Sigorta Kutusu (S/Ü) | 1 | 1,489 | Kutu |
36'Lı Comfort Sigorta Kutusu (S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 100036 00 00 | 36'Lı Comfort Sigorta Kutusu (S/Ü) | 1 | 1,489 | Kutu |
6'LıComfort Sigorta Kutusu (S/A)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 000006 00 00 | 6'LıComfort Sigorta Kutusu (S/A) | 1 | 0,494 | Kutu |
9'LuComfort Sigorta Kutusu (S/A)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 000009 00 00 | 9'LuComfort Sigorta Kutusu (S/A) | 1 | 0,618 | Kutu |
12'LiComfort Sigorta Kutusu (S/A)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 000012 00 00 | 12'LiComfort Sigorta Kutusu (S/A) | 1 | 1,174 | Kutu |
24'LüComfort Sigorta Kutusu (S/A)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 000024 00 00 | 24'LüComfort Sigorta Kutusu (S/A) | 1 | 1,388 | Kutu |
36'LıComfort Sigorta Kutusu (S/A)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 000036 00 00 | 36'LıComfort Sigorta Kutusu (S/A) | 1 | 1,790 | Kutu |
1'Li Comfort Müh. Sigorta (A.Yaymayan)(S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 210001 00 00 | 1'Li Comfort Müh. Sigorta (A.Yaymayan)(S/Ü) | 20 | 1,620 | Kutu |
1-2'Li Comfort Müh. Sigorta (A.Yaymayan)(S/Ü)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
001 057 210002 00 00 | 1-2'Li Comfort Müh. Sigorta (A.Yaymayan)(S/Ü) | 20 | 1,910 | Kutu |