Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Çelik Spiraller Pvc Spiral ve Borular / Çelik Spiraller /
Meks Serisi İzoleli Çelik Spiraller
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ |
---|---|---|---|---|---|
001 054 130009 00 11 | 9 Ø İzoleli Çelik Spiraller | Çuval | 9 | 13,2 | 50 mt. |
001 054 130011 00 11 | 11 Ø İzoleli Çelik SpirallerL(3/8") | Çuval | 11 | 15,2 | 50 mt. |
001 054 130014 00 11 | 14 Øİzoleli Çelik Spiraller(1/2") | Çuval | 16 | 20,4 | 50 mt. |
001 054 130018 00 11 | 18 Ø İzoleli Çelik Spiraller(3/4") | Çuval | 18 | 22,4 | 50 mt. |
001 054 130026 00 11 | 26 Øİzoleli Çelik Spiraller(1") | Çuval | 26 | 30,4 | 25 mt. |
001 054 130029 00 11 | 29 Ø İZOLELİ ÇELİK SPİRALLER1 1/4") | Çuval | 29 | 33,4 | 25 mt. |
001 054 130032 00 11 | 32 Ø İzoleli Çelik Spiraller | Çuval | 32 | 36,4 | 25 mt. |
001 054 130037 00 11 | 37 Ø İzoleli Çelik Spiraller (1 /2") | Çuval | 37 | 42,4 | 25 mt. |
001 054 130042 00 11 | 42 Ø İzoleli Çelik Spiraller | Çuval | 42 | 46,4 | 25 mt. |
001 054 130050 00 11 | 50 Øİzoleli Çelik Spiraller(2") | Çuval | 50 | 54,4 | 25 mt. |
001 054 130063 00 11 | 63 Ø İzoleli Çelik Spiraller | Çuval | 63 | 67,2 | 15 mt. |
Meks Serisi İzoleli Çelik Spiraller(Klavuz Telli)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ |
---|---|---|---|---|---|
001 054 140011 00 11 | 11 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli)(3/8") | Çuval | 11 | 15,2 | 50 mt. |
001 054 140014 00 11 | 14 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli)(1/2") | Çuval | 16 | 20,4 | 50 mt. |
001 054 140018 00 11 | 18 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli)(3/4") | Çuval | 18 | 22,4 | 50 mt. |
001 054 140026 00 11 | 26 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli)(1") | Çuval | 26 | 30,4 | 25 mt. |
001 054 140029 00 11 | 29 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli)(1/4") | Çuval | 29 | 33,4 | 25 mt. |
001 054 140032 00 11 | 32 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli) | Çuval | 32 | 36,4 | 25 mt. |
001 054 140037 00 11 | 37 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli)(1/2") | Çuval | 37 | 42,4 | 25 mt. |
001 054 140042 00 11 | 42 Ø Eko İzoleli Çelik Spiraller(Telli) | Çuval | 50 | 54,4 | 25 mt. |
001 054 140063 00 11 | 63 Ø İzoleli Çelik Spiraller(Telli) | Çuval | 63 | 67,2 | 15 mt. |
Meks Serisi Plastik Spiralller(Siyah)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 400014 00 11 | 14 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 15,25 | 18,75 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400016 00 11 | 16 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 15,7 | 19 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400018 00 11 | 18 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 400020 00 11 | 20 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 400020 00 11 | 26 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 26,15 | 30,75 | 50 mt. | 250 |
001 020 400032 00 11 | 32 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 29,1 | 34,3 | 50 mt. | 250 |
001 020 400040 00 11 | 40 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 400050 00 11 | 50 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
Plastik Spiralller(Siyah)(Telli)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 410014 00 11 | 14 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 15,25 | 18,75 | 100 mt. | 1000 |
001 020 410016 00 11 | 16 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 15,7 | 19 | 100 mt. | 1000 |
001 020 410018 00 11 | 18 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 410020 00 11 | 20 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 410026 00 11 | 26 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 26,15 | 30,75 | 50 mt. | 250 |
001 020 410032 00 11 | 32 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 29,1 | 34,3 | 50 mt. | 250 |
001 020 410040 00 11 | 40 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
Plastik Spiralller(Renkli)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 400014 00 17 | 14 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 15,25 | 18,75 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400016 00 17 | 16 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 15,7 | 19 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400018 00 17 | 18 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 400020 00 17 | 20 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 | 250 |
001 020 400026 00 17 | 26 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 26,15 | 30,75 | 50 | 250 |
001 020 400032 00 17 | 32 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 29,1 | 34,3 | 50 | 250 |
001 020 400040 00 17 | 40 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 400050 00 17 | 50 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
001 020 990016 00 17 | 16MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri) | Çuval | 200 ad. | |||
001 020 990020 00 17 | 20MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri) | Çuval | 200 ad. | |||
001 020 990025 00 17 | 25MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri | Çuval | 100 ad. | |||
001 020 990032 00 17 | 32MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri) | Çuval | 200 ad. | |||
PP Polypropilen Spiralller
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 160007 00 11 | MUT/PP-7 PP Spiral Boru | Çuval | 7 | 10,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 160009 00 11 | MUT/PP-8,5 PP Spiral Boru | Çuval | 8,4 | 12,05 | 100 mt. | 1000 |
001 020 160010 00 11 | MUT/PP-10 PP Spiral Boru | Çuval | 10,2 | 13,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 160012 00 11 | MUT/PP-12PP Spiral Boru | Çuval | 12,3 | 15,9 | 50 mt. | 500 |
001 020 160014 00 11 | MUT/PP-14 PP Spiral Boru | Çuval | 14,1 | 18,35 | 50 mt. | 250 |
001 020 160017 00 11 | MUT/PP-17 PP Spiral Boru | Çuval | 17 | 21,45 | 50 mt. | 250 |
001 020 160019 00 11 | MUT/PP-19 PP Spiral Boru | Çuval | 19 | 24,25 | 50 mt. | 250 |
001 020 160023 00 11 | MUT/PP-23 PP Spiral Boru | Çuval | 23,25 | 28,5 | 50 mt. | 250 |
001 020 160026 00 11 | MUT/PP-26 PP Spiral Boru | Çuval | 26,2 | 31,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 160029 00 11 | MUT/PP-29 PP Spiral Boru | Çuval | 29,1 | 34,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 160036 00 11 | MUT/PP-36 PP Spiral Boru | Çuval | 35,8 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 160036 00 11 | MUT/PP-48 PP Spiral Boru | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
PA6 Polyamid Spiralller(A.Yaymayan)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 170007 00 11 | MUT/PA6-7 (A.Yaymayan) | Çuval | 7 | 10,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 170009 00 11 | MUT/PA6-8,5 (A.Yaymayan) | Çuval | 8,4 | 12,05 | 100 mt. | 1000 |
001 020 170010 00 11 | MUT/PA6-10 (A.Yaymayan) | Çuval | 10,2 | 13,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 170012 00 11 | MUT/PA6-12 (A.Yaymayan) | Çuval | 12,3 | 15,9 | 50 mt. | 500 |
001 020 170014 00 11 | MUT/PA6-14 (A.Yaymayan) | Çuval | 14,1 | 18,35 | 50 mt. | 250 |
001 020 170017 00 11 | MUT/PA6-17 (A.Yaymayan) | Çuval | 17 | 21,45 | 50 mt. | 250 |
001 020 170019 00 11 | MUT/PA6-19 (A.Yaymayan) | Çuval | 19 | 24,25 | 50 mt. | 250 |
001 020 170019 00 11 | MUT/PA6-23 (A.Yaymayan) | Çuval | 23,25 | 28,5 | 50 mt. | 250 |
001 020 170026 00 11 | MUT/PA6-26 (A.Yaymayan) | Çuval | 26,2 | 31,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 170029 00 11 | MUT/PA6-29 (A.Yaymayan) | Çuval | 29,1 | 34,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 170036 00 11 | MUT/PA6-36 (A.Yaymayan) | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 170048 00 11 | MUT/PA6-48 (A.Yaymayan) | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
Polyamid Spiral Rakoru
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Bağ |
---|---|---|---|
057 097 110007 | PSR-7 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110009 | PSR-9 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110011 | PSR-11 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110135 | PSR-13,5 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110016 | PSR-16 Spiral Rakoru | Çuval | 25 ad. |
057 097 110021 | PSR-21 Spiral Rakoru | Çuval | 20 ad. |
057 097 110029 | PSR-29 Spiral Rakoru | Çuval | 10 ad. |
057 097 110036 | PSR-36 Spiral Rakoru | Çuval | 1ad. |
057 097 110048 | PSR-48 Spiral Rakoru | Çuval | 1ad. |
Polyamid Spiral Dirseği
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Bağ |
---|---|---|---|
057 097 120007 | PSRD-7 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120009 | PSRD-7 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120011 | PSRD-11 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120135 | PSRD-13,5 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120016 | PSRD-16 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120021 | PSRD-21 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120029 | PSRD-29 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120036 | PSRD-36 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
Sibor Serisi H.Free Turuncu Borular (6Atü)(A.Yayan)(125N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 706014 00 12 | 14/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706016 00 12 | 16/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706018 00 12 | 18/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706020 00 12 | 20/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706025 00 12 | 25/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706032 00 12 | 32/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706037 00 12 | 37/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706040 00 12 | 40/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 706050 00 12 | 50/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan Sibor | 100mt. | Kutu |
Sibor Serisi H.Free Borular (10Atü)(A.Yayan)(320N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 710014 00 12 | 14/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710016 00 12 | 16/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710018 00 12 | 18/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710020 00 12 | 20/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710025 00 12 | 25/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710025 00 12 | 32/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710037 00 12 | 37/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710040 00 12 | 40/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 710050 00 12 | 50/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
Sibor Serisi H.Free Borular (6 Atü)(A.Yaymayan)(125N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 206016 00 12 | 14/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206016 00 12 | 16/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206018 00 12 | 18/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206020 00 12 | 20/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206025 00 12 | 25/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206025 00 12 | 32/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206037 00 12 | 37/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206040 00 12 | 40/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 206050 00 12 | 50/6 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
Sibor Serisi H.Free Borular (10 Atü) (A.Yaymayan)(320N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 210014 00 12 | 14/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210016 00 12 | 16/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210018 00 12 | 18/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210020 00 12 | 20/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210025 00 12 | 25/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210032 00 12 | 32/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210037 00 12 | 37/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210040 00 12 | 40/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
001 165 210050 00 12 | 50/10 Atü Boru (H.Free)(Alev Yaymayan) Sibor | 100mt. | Kutu |
Polietilen Siyah Yeraltı Boruları(450N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 406014 00 11 | 14/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406016 00 11 | 16/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406018 00 11 | 18/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406020 00 11 | 20/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406025 00 11 | 25/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406032 00 11 | 32/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406037 00 11 | 37/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406040 00 11 | 40/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406050 00 11 | 50/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406063 00 11 | 63/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406075 00 11 | 75/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 406090 00 11 | 90/6 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 75mt. | Kutu |
Polietilen Siyah Yer Altı Boruları(750N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 410014 00 11 | 14/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410016 00 11 | 16/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410018 00 11 | 18/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410020 00 11 | 20/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410025 00 11 | 25/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410032 00 11 | 32/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410037 00 11 | 37/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410040 00 11 | 40/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410050 00 11 | 50/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410063 00 11 | 63/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410075 00 11 | 75/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 410090 00 11 | 90/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 75mt. | Kutu |
001 165 410100 00 11 | 100/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 50mt. | Kutu |
001 165 410110 00 11 | 110/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | 50mt. | Kutu |
Polietilen Siyah Yer Altı boruları (1250N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 412020 00 11 | 20 Ø Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 412025 00 11 | 25 Ø Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
001 165 412032 00 11 | 32 Ø Polietilen Boru (Siyah) | 100mt. | Kutu |
HDPE Koruge Borular
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
096 045 150050 | 50 Ø Koruge Kangal Boru | 100mt. | Kutu |
096 045 150060 | 63 Ø Koruge Kangal Boru | 100mt. | Kutu |
096 045 150075 | 75 Ø Koruge Kangal Boru | 100mt. | Kutu |
096 045 150100 | 100 Ø Koruge Boy Boru (6 Mt.) | 6mt. | Kutu |
096 045 150115 | 115 Ø Koruge Boy Boru (6 Mt.) | 6mt. | Kutu |
096 045 150002 | 100 Ø Manşon | 1 | Kutu |
096 045 150001 | 115 Ø Manşon | 1 | Kutu |
096 045 160050 | 50 Ø Koruge Kangal Boru+Manşon | 6mt. | Kutu |
096 045 160075 | 75 Ø Koruge Kangal Boru+Manşon | 6mt. | Kutu |
096 045 150110 | 110 Ø Koruge Kangal Boru+Manşon | 6mt. | Kutu |
Meks Serisi H.Free Turunuc Borular (6 Atü) (A.Yaymayan)(320N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 506014 00 12 | 14/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506016 00 12 | 16/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506018 00 12 | 18/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506032 00 12 | 32/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506037 00 12 | 37/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506040 00 12 | 40/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506050 00 12 | 50/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506063 00 12 | 63/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506075 00 12 | 75/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 506090 00 12 | 90/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan | 75mt. | Kutu |
Meks Serisi H.Free Borular (10 Atü) (A.Yaymayan)(750N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 510014 00 12 | 14/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510016 00 12 | 16/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510018 00 12 | 18/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510020 00 12 | 20/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510025 00 12 | 25/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510032 00 12 | 32/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510037 00 12 | 37/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510040 00 12 | 40/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510050 00 12 | 50/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510063 00 12 | 63/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510075 00 12 | 75/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510090 00 12 | 90/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 510100 00 12 | 100/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 50mt. | Kutu |
001 165 510110 00 12 | 110/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yayan) | 50mt. | Kutu |
Meks Serisi H.Free Borular (A.Yaymayan)(1250N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 512020 00 12 | 20 Ø Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 512025 00 12 | 25 Ø Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 512032 00 12 | 32 Ø Boru (H.Free)(A.Yayan) | 100mt. | Kutu |
Meks Serisi H.Free Borular (6 Atü)(A.Yaymayan)(320N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 106014 00 12 | 14/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106016 00 12 | 16/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106018 00 12 | 18/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106020 00 12 | 20/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106025 00 12 | 25/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106032 00 12 | 32/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106037 00 12 | 37/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106040 00 12 | 40/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106050 00 12 | 50/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106063 00 12 | 63/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106075 00 12 | 75/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 106090 00 12 | 90/6 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 75mt. | Kutu |
Meks Serisi H.Free Borular (10 Atü)(A.Yaymayan)(750N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 110014 00 12 | 14/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110016 00 12 | 16/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110018 00 12 | 18/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110020 00 12 | 20/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110025 00 12 | 25/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110032 00 12 | 32/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110037 00 12 | 37/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110040 00 12 | 40/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110050 00 12 | 50/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110063 00 12 | 63/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110075 00 12 | 75/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 110090 00 12 | 90/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 75mt. | Kutu |
001 165 110100 00 12 | 100/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 50mt. | Kutu |
001 165 110110 00 12 | 110/10 Atü Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 50mt. | Kutu |
Meks Serisi H.Free Borular(A.Yaymayan)(1250N)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
001 165 112020 00 12 | 20 Ø Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 112025 00 12 | 25 Ø Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
001 165 112032 00 12 | 32 Ø Boru (H.Free)(A.Yaymayan) | 100mt. | Kutu |
Plastik Borular
Görüntülemek için sağa kaydırın
