
Endüstriyel Çözümler / Otomasyon / Döner Lamba, Flaşör Lamba ve Seriler /
Uçak İkaz Lambası
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
026 111 000001 | Uçak İkaz Lambası (Ampullü) | 1 | 0,2800 | Kutu | 0,00400 |
026 111 000002 | Uçak İkaz Lamba Sehpası | 1 | 0,5500 | Kutu | 0,00522 |
Ms190 Mini Siren (105 Db)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 111 050004 | Ms190 Mini Siren (105 Db) | 1 | 0,5030 | Kutu | 0,00090 |
As. 1 Motorlu Siren (Pls. Göv.)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
026 111 010001 | As. 1 Motorlu Siren (Pls. Göv.)220V,100W (110 Db.) | 1 | 0,6520 | Kutu | 0,00212 |
026 111 010002 | As. 2 Motorlu Siren (Pls.Göv.)220V,100W (115 Db.) | 1 | 0,8130 | Kutu | 0,00383 |
As. 1 Motorlu Siren (Metal.Göv.)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
026 111 010003 | As. 1 Motorlu Siren (Metal.Göv.)220V,100W (112 Db.) | 1 | 0,8480 | Kutu | 0,00210 |
026 111 010004 | As. 2 Motorlu Siren (Metal.Göv.)220V,100W (117 Db.) | 1 | 1,0620 | Kutu | 0,00383 |
As.3 Motorlu Siren 220V-280W (130 Db.)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj |
---|---|---|
026 111 010005 | As.3 Motorlu Siren 220V-280W (130 Db.) | Kutu |
Resetlenebilir Buton
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
010 090 050050 | Resetlenebilir Buton | 2 | 0,7000 | Kutu | 0,00200 |
Resetlenebilir Buton ( Kapaklı)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
010 090 050051 | Resetlenebilir Buton ( Kapaklı) | 1 | 0,3000 | Kutu | 0,00067 |
Alarm Korna Plastik
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
028 120 010006 | Alarm Korna Plastik | 1 | 0,3500 | Kutu | 0,00158 |
Alarm Korna Döküm
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
028 120 010005 | Alarm Korna Döküm | 1 | 0,6500 | Kutu | 0,00108 |
Mekanik SKP Sıkma Penseleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
014 101 000650 | Jy-0650A Mekanik Skp Sıkma Pensesi(6-50) | 1 | Kutu |
014 101 000620 | Jy-06120 Mekanik Skp Sıkma Pensesi(6-20) | 1 | Kutu |
014 101 025150 | Jy-25150 Mekanik Skp Sıkma Pensesi(25-150) | 1 | Kutu |
014 101 070240 | Jy-70240 Mekanik Skp Sıkma Pensesi(70-240) | 1 | Kutu |
Hidrolik SKP Sıkma Penseleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
014 101 004070 | Yqk-70 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi (4-70) | 1 | Kutu |
014 101 010120 | Yyq-120 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi (10-120) | 1 | Kutu |
014 101 016240 | Yqk-240 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi (16-240) | 1 | Kutu |
014 101 016300 | Yqk-300 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi (16-300) | 1 | Kutu |
Yüksük ve İzoleli Kablo Ucu Sıkma Penseleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
014 101 005056 | Yac-5 Yüksük Sıkma Pensesi(0,5-6) | 1 | Kutu |
014 101 006616 | Yac-6 Yüksük Sıkma Pensesi(6-16) | 1 | Kutu |
014 101 008056 | Yac-8 Yüksük Sıkma Pensesi(0,5-6)(İzolesiz Kablo Ucu) | 1 | Kutu |
014 101 001056 | Yyt-1 İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi(0,5-6) | 1 | Kutu |
014 101 011014 | Yyt-11 İzolesiz Kablo Ucu Sıkma Pensesi(1-4) | 1 | Kutu |
Boru Geçme Topraklama Çubuğu
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
091 025 011610 | Top Çubuğu Boru Geçmeli 16 Mm 1 Mt | 10 | 16,4000 | Kutu | 0,00560 |
091 025 011615 | Top Çubuğu Boru Geçmeli 16 Mm 1,5 Mt | 10 | 24,3600 | Kutu | 0,00840 |
091 025 012010 | Top Çubuğu Boru Geçmeli 20 Mm 1 Mt | 5 | 12,5000 | Kutu | 0,00405 |
091 025 012015 | Top Çubuğu Boru Geçmeli 20 Mm 1,5 Mt | 5 | 18,6000 | Kutu | 0,00525 |
Ray Taşıyıcısı (Sac)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
014 094 020001 | Ray Taşıyıcısı (Sac) | 150 | 2,7000 | Kutu | 0,00600 |
Klemens Rayı(1M)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|
Klemens Rayı(1M) | 25 | 13,3750 | Kutu | 0,00635 |
Otomat Rayı
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 025 000100 00 00 | W Otomat Rayı(1M) | 50 | 16,5000 | Kutu | 0,01500 |
001 025 000033 00 00 | W Otomat Rayı(33Cm) | 50 | 6,3577 | Kutu | 0,00500 |
001 025 000099 99 00 | W Otomat Rayı(Özel Boy) | 50 | 16,5000 | Kutu | 0,01500 |
W Otomat Rayı(Delikli)(1M)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|
W Otomat Rayı(Delikli)(1M) | 50 | 15,7500 | Kutu | 0,01500 |
Topraklama Barası Mesnedi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
034 025 100001 | Topraklama Barası Mesnedi | 50 | 0,0000 | Kutu | 0,00000 |
034 025 100001 | Topraklama Barası 1 M. | 40 | 14,4000 | Kutu | 0,01200 |
Trif. Müşterek Bara İğne Uçlu
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
034 025 040004 | Trif. Müşterek Bara İğne Uçlu 53 Cm | 24 | 6,4224 | Kutu | 0,00720 |
034 025 040006 | Trif.Müşterek Bara İğne Uçlu 106 Cm | 24 | 12,9600 | Kutu | 0,01440 |
Mon.Müşterek Bara İğne Uçlu 106 Cm
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
034 025 040002 | Mon.Müşterek Bara İğne Uçlu 106 Cm | 50 | 10,9200 | Kutu | 0,01030 |
Kablo Bağı
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
062 129 925100 | Kablo Bağı 2.5X100 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00020 |
062 129 925150 | Kablo Bağı 2.5X150 | 100 | 0,0500 | Kutu | 0,00020 |
062 129 925200 | Kablo Bağı 2.5X200 | 100 | 0,0900 | Kutu | 0,00030 |
062 129 936150 | Kablo Bağı 3.6X150 | 100 | 0,0700 | Kutu | 0,00030 |
062 129 936200 | Kablo Bağı 3.6X200 | 100 | 0,0900 | Kutu | 0,00030 |
062 129 936250 | Kablo Bağı 3.6X250 | 100 | 0,0100 | Kutu | 0,00040 |
062 129 936300 | Kablo Bağı 3.6X300 | 100 | 0,0100 | Kutu | 0,00060 |
062 129 936370 | Kablo Bağı 3.6X370 | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
062 129 948200 | Kablo Bağı 4.8X200 | 100 | 0,0100 | Kutu | 0,00070 |
062 129 948250 | Kablo Bağı 4.8X250 | 100 | 0,0200 | Kutu | 0,00060 |
062 129 948300 | Kablo Bağı 4.8X300 | 100 | 0,0200 | Kutu | 0,00060 |
062 129 948380 | Kablo Bağı 4.8X380 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00080 |
062 129 948400 | Kablo Bağı 4.8X400 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00090 |
062 129 976300 | Kablo Bağı 7.6X300 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00100 |
062 129 976380 | Kablo Bağı 7.6X380 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00105 |
062 129 972450 | Kablo Bağı 7.2X450 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00095 |
062 129 976550 | Kablo Bağı 7.6X550 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00106 |
062 129 990750 | Kablo Bağı 9X750 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00107 |
062 129 990900 | Kablo Bağı 9X900 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00107 |
Yapışkanlı Kroşe
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
060 129 101919 | Yapışkanlı Kroşe 19X19 | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,00000 |
060 129 102828 | Yapışkanlı Kroşe 28X28 | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,00000 |
Boncuk Kelepçe
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
062 129 010101 | Ea.01.101 Boncuk Kelepçe 2X105 | 1000 | Kutu |
062 129 010102 | Ea.02.102 Boncuk Kelepçe 3.5X165 | 500 | Kutu |
062 129 500000 | Ea. 04.104 Boncuk Kelepçe 3.5X235 | 500 | Kutu |
Kablo Bağı
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
062 129 025100 | Eb.02.202 Kablo Bağı 2.5X100 | 1000 | Kutu |
062 129 025140 | Eb.12.212 Kablo Bağı 2.5X140 | 100 | Kutu |
062 129 025200 | Eb.13.213 Kablo Bağı 2.5X200 | 100 | Kutu |
062 129 036150 | Eb.03.203 Kablo Bağı 3.6X150 | 100 | Kutu |
062 129 036205 | Eb.04.204 Kablo Bağı 3.6X205 | 100 | Kutu |
062 129 036250 | Eb.09.209 Kablo Bağı 3.6X250 | 100 | Kutu |
062 129 036300 | Eb.10.210 Kablo Bağı 3.6X300 | 100 | Kutu |
062 129 036370 | Eb.11.211 Kablo Bağı 3.6X370 | 100 | Kutu |
062 129 048200 | Eb.14.214 Kablo Bağı 4,8X200 | 100 | Kutu |
062 129 048250 | Eb.06.206 Kablo Bağı 4,8X250 | 100 | Kutu |
062 129 048400 | Eb.16.216 Kablo Bağı 4,8X400 | 100 | Kutu |
062 129 008380 | Eb.19.219 Kablo Bağı 8X380 | 100 | Kutu |
062 129 008450 | Eb.21.221 Kablo Bağı 8X450 | 100 | Kutu |
062 129 008550 | Eb.15.215 Kablo Bağı 8X550 | 100 | Kutu |
062 129 008750 | Eb.24.224 Kablo Bağı 8X750 | 100 | Kutu |
062 129 009940 | Eb.22.222 Kablo Bağı 9X940 | 100 | Kutu |
062 129 009762 | Eb.17.217 Kablo Bağı 9X762 | 100 | Kutu |
Sintaş Sanayi Tipi Fiş Prizleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
019 107 016253 | 16X25 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 45 | 9,0000 | Kutu | 0,02250 |
019 107 025403 | 25X40 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 25 | 7,5000 | Kutu | 0,02500 |
019 107 040633 | 40X63 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 15 | 7,5000 | Kutu | 0,02400 |
019 107 063103 | 63X100 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 10 | 6,1000 | Kutu | 0,02400 |