Endüstriyel Çözümler / Otomasyon / Cable Fix Kablo Bağları /
Kablo Bağı
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
062 129 925100 | Kablo Bağı 2.5X100 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00020 |
062 129 925150 | Kablo Bağı 2.5X150 | 100 | 0,0500 | Kutu | 0,00020 |
062 129 925200 | Kablo Bağı 2.5X200 | 100 | 0,0900 | Kutu | 0,00030 |
062 129 936150 | Kablo Bağı 3.6X150 | 100 | 0,0700 | Kutu | 0,00030 |
062 129 936200 | Kablo Bağı 3.6X200 | 100 | 0,0900 | Kutu | 0,00030 |
062 129 936250 | Kablo Bağı 3.6X250 | 100 | 0,0100 | Kutu | 0,00040 |
062 129 936300 | Kablo Bağı 3.6X300 | 100 | 0,0100 | Kutu | 0,00060 |
062 129 936370 | Kablo Bağı 3.6X370 | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
062 129 948200 | Kablo Bağı 4.8X200 | 100 | 0,0100 | Kutu | 0,00070 |
062 129 948250 | Kablo Bağı 4.8X250 | 100 | 0,0200 | Kutu | 0,00060 |
062 129 948300 | Kablo Bağı 4.8X300 | 100 | 0,0200 | Kutu | 0,00060 |
062 129 948380 | Kablo Bağı 4.8X380 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00080 |
062 129 948400 | Kablo Bağı 4.8X400 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00090 |
062 129 976300 | Kablo Bağı 7.6X300 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00100 |
062 129 976380 | Kablo Bağı 7.6X380 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00105 |
062 129 972450 | Kablo Bağı 7.2X450 | 100 | 0,0300 | Kutu | 0,00095 |
062 129 976550 | Kablo Bağı 7.6X550 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00106 |
062 129 990750 | Kablo Bağı 9X750 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00107 |
062 129 990900 | Kablo Bağı 9X900 | 100 | 0,0400 | Kutu | 0,00107 |
Yapışkanlı Kroşe
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
060 129 101919 | Yapışkanlı Kroşe 19X19 | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,00000 |
060 129 102828 | Yapışkanlı Kroşe 28X28 | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,00000 |
Boncuk Kelepçe
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
062 129 010101 | Ea.01.101 Boncuk Kelepçe 2X105 | 1000 | Kutu |
062 129 010102 | Ea.02.102 Boncuk Kelepçe 3.5X165 | 500 | Kutu |
062 129 500000 | Ea. 04.104 Boncuk Kelepçe 3.5X235 | 500 | Kutu |
Kablo Bağı
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
062 129 025100 | Eb.02.202 Kablo Bağı 2.5X100 | 1000 | Kutu |
062 129 025140 | Eb.12.212 Kablo Bağı 2.5X140 | 100 | Kutu |
062 129 025200 | Eb.13.213 Kablo Bağı 2.5X200 | 100 | Kutu |
062 129 036150 | Eb.03.203 Kablo Bağı 3.6X150 | 100 | Kutu |
062 129 036205 | Eb.04.204 Kablo Bağı 3.6X205 | 100 | Kutu |
062 129 036250 | Eb.09.209 Kablo Bağı 3.6X250 | 100 | Kutu |
062 129 036300 | Eb.10.210 Kablo Bağı 3.6X300 | 100 | Kutu |
062 129 036370 | Eb.11.211 Kablo Bağı 3.6X370 | 100 | Kutu |
062 129 048200 | Eb.14.214 Kablo Bağı 4,8X200 | 100 | Kutu |
062 129 048250 | Eb.06.206 Kablo Bağı 4,8X250 | 100 | Kutu |
062 129 048400 | Eb.16.216 Kablo Bağı 4,8X400 | 100 | Kutu |
062 129 008380 | Eb.19.219 Kablo Bağı 8X380 | 100 | Kutu |
062 129 008450 | Eb.21.221 Kablo Bağı 8X450 | 100 | Kutu |
062 129 008550 | Eb.15.215 Kablo Bağı 8X550 | 100 | Kutu |
062 129 008750 | Eb.24.224 Kablo Bağı 8X750 | 100 | Kutu |
062 129 009940 | Eb.22.222 Kablo Bağı 9X940 | 100 | Kutu |
062 129 009762 | Eb.17.217 Kablo Bağı 9X762 | 100 | Kutu |
Sintaş Sanayi Tipi Fiş Prizleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
019 107 016253 | 16X25 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 45 | 9,0000 | Kutu | 0,02250 |
019 107 025403 | 25X40 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 25 | 7,5000 | Kutu | 0,02500 |
019 107 040633 | 40X63 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 15 | 7,5000 | Kutu | 0,02400 |
019 107 063103 | 63X100 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 10 | 6,1000 | Kutu | 0,02400 |
Kutuplu Fiş-Priz
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
019 107 016250 | 16X25 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 30 | 9,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 016252 | 16X25 A.4 Kutuplu Priz | 45 | 9,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 016251 | 16X25 A.4 Kutuplu Fiş | 60 | 6,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 025400 | 25X40 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 15 | 7,5000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 025402 | 25X40 A.4 Kutuplu Priz | 25 | 7,5000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 025401 | 25X40 A.4 Kutuplu Fiş | 35 | 7,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 040630 | 40X63 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 10 | 9,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 040632 | 40X63 A.4 Kutuplu Priz | 15 | 7,5000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 040631 | 40X63 A.4 Kutuplu Fiş | 25 | 10,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 063100 | 63X100 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 5 | 6,1000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 063102 | 63X100 A.4 Kutuplu Priz | 10 | 6,1000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 063101 | 63X100 A.4 Kutuplu Fiş | 15 | 9,1500 | Kutu | 0,02439 |
İzoleli Tek Girişli Yüksük
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 010508 | Ity-0508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 0,50 Mm | 500 | 0,1000 | Kutu |
014 100 017508 | Ity-7508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 0,75 Mm | 1000 | 0,2000 | Kutu |
014 100 011008 | Ity-1008 İzo.Tek Giriş. Yüksük 1,00 Mm | 1000 | 0,2000 | Kutu |
014 100 011008 | Ity-1508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 1,50 Mm | 1000 | 0,3000 | Kutu |
014 100 012508 | Ity-2508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 2,50 Mm | 500 | 0,1500 | Kutu |
014 100 014009 | Ity-4009 İzo.Tek Giriş. Yüksük 4,00 Mm | 500 | 0,2500 | Kutu |
014 100 016012 | Ity-6012 İzo.Tek Giriş. Yüksük 6,00 Mm | 250 | 0,1500 | Kutu |
014 100 011012 | Ity-1012 İzo.Tek Giriş. Yüksük 10,00 Mm | 100 | 0,1200 | Kutu |
014 100 011612 | Ity-1612 İzo.Tek Giriş. Yüksük 16,00 Mm | 100 | 0,1300 | Kutu |
014 100 012516 | Ity-2516 İzo.Tek Giriş. Yüksük 25,00 Mm | 50 | 0,1200 | Kutu |
014 100 013516 | Ity-3516 İzo.Tek Giriş. Yüksük 35,00 Mm | 40 | 0,1240 | Kutu |
014 100 015020 | Ity-5020 İzo.Tek Giriş. Yüksük 50,00 Mm | 20 | 0,1160 | Kutu |
İzoleli Çift Girişli Yüksük
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 020508 | ICY-0508 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X0,5 MM | 500 | 0,1000 | Kutu |
014 100 027508 | ICY-7508 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X0,75MM | 500 | 0,1000 | Kutu |
014 100 021008 | ICY-1008 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X1 MM | 500 | 0,1500 | Kutu |
014 100 021508 | ICY-1508 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X1,5 MM | 500 | 0,1500 | Kutu |
014 100 021508 | ICY-2510 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X2,5 MM | 250 | 0,1250 | Kutu |
014 100 024012 | ICY-4012 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X4 MM | 100 | 0,0800 | Kutu |
014 100 024012 | ICY-6014 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X6 MM | 100 | 0,1400 | Kutu |
İzoleli Yuvarlak Tip Papuç
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 030154 | Iyp-1,5-4 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M4) | 200 | 0,1600 | Kutu |
014 100 030155 | Iyp-1,5-5 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M5) | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 030156 | Iyp-1,5-6 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M6) | 200 | 0,2800 | Kutu |
014 100 030158 | Iyp-1,5-8 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M8) | 200 | 0,2600 | Kutu |
014 100 030254 | Iyp-2,5-4 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M4) | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 030255 | Iyp-2,5-5 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M5) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 030256 | Iyp-2,5-6 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M6) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 030258 | Iyp-2,5-8 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M8) | 200 | 0,2800 | Kutu |
014 100 036004 | Iyp-6-4 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6Mm(M4) | 100 | 0,2500 | Kutu |
014 100 036005 | Iyp-6-5 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6 Mm(M5) | 100 | 0,2400 | Kutu |
014 100 036006 | Iyp-6-6 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6Mm(M6) | 100 | 0,2500 | Kutu |
014 100 036008 | Iyp-6-8 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6Mm(M8) | 100 | 0,3300 | Kutu |
İzoleli Çatal Tip Papuç
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 040154 | Icp-1,5-4 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M4) | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 040155 | Icp-1,5-5 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M5) | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 040155 | Icp-1,5-6 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M6) | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 040254 | Icp-2,5-4 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M4) | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 040255 | Icp-2,5-5 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M5) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 040256 | Icp-2,5-6 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M6) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 046004 | Icp-6-4 İzo.Çtl.Tip Pap. 4-6 Mm(M4) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 046005 | Icp-6-5 İzo.Çtl.Tip Pap. 4-6 Mm(M5) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 046006 | Icp-6-6 İzo.Çtl.Tip Pap. 4-6 Mm(M6) | 200 | 0,2200 | Kutu |
izoleli İğne Tip Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 050015 | Iıt-1,5 İzoleli İğne Tip Term.0,5-1,5Mm | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 050025 | Iıt-2,5 İzoleli İğne Tip Term.1,5-2,5Mm | 200 | 0,2000 | Kutu |
014 100 050040 | Iıt-4 İzoleli İğne Tip Term.4-6Mm | 200 | 0,2400 | Kutu |
İzoleli Ek Muf
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 070015 | Iem-1,5 İzoleli Ek Muf 0,5-1,5 Mm | 100 | 0,1500 | Kutu |
014 100 070025 | Iem-2,5 İzoleli Ek Muf 1,5-2,5 Mm | 100 | 0,1700 | Kutu |
014 100 070040 | Iem-4 İzoleli Ek Muf 4-6 Mm | 100 | 0,2400 | Kutu |
İzoleli Faston Erkek Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 060015 | Ife-1,5 İzo. Faston Erk. Term. 1,5 Mm | 200 | 0,1600 | Kutu |
014 100 060025 | Ife-2,5 İzo. Faston Erk. Term. 2,5 Mm | 200 | 0,2000 | Kutu |
014 100 060040 | Ife-4 İzo. Faston Erk. Term. 4 Mm | 100 | 0,1300 | Kutu |
İzoleli Faston Dişi Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 080510 | Idt-0,5-1 İzo. Faston Dişi Term. 0,5-1Mm | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 081525 | Idt-1,5-2,5 İzo.Faston Dişi Term. 1,5-2,5Mm | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 084060 | Idt-4-6 İzo. Faston Dişi Term. 4-6 Mm | 200 | 0,1600 | Kutu |
Tam İzoleli Dişi Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 090510 | Tdt-0,5-1 Tam İzo.Dişi Term. 0,5-1 Mm | 200 | 0,3400 | Kutu |
014 100 091525 | Tdt-1,5-2,5 Tam İzo.Dişi Term.1,5-2,5 Mm | 150 | 0,2550 | Kutu |
014 100 094060 | Tdt-4-6 Tam İzo.Dişi Term. 4-6 Mm | 100 | 0,2500 | Kutu |
Yuvarlak Dişi Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 100510 | Ydt-0,5-1 Yuv. Dişi Term. 0,5-1 Mm | 200 | 0,3400 | Kutu |
014 100 101525 | Ydt-1,5-2,5 Yuv. Dişi Term. 1,5-2,5 Mm | 200 | 0,4000 | Kutu |
014 100 104060 | Ydt-4-6 Yuv. Dişi Term. 4-6 Mm | 100 | 0,2600 | Kutu |
Yuvarlak Erkek Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 110510 | Yet-0,5-1 Yuv. Erkek Term. 0,5-1 Mm | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 111525 | Yet-1,5-2,5 Yuv. Erkek Term.1,5-2,5 Mm | 200 | 0,2600 | Kutu |
014 100 114060 | Yet-4-6 Yuv. Erkek Term. 4-6 Mm | 100 | 0,2200 | Kutu |
Faston Tip Terminal İzolesiz
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
065 100 140003 | Tsf-1-D 6,3 Faston Tip Terminal | 200 | 0,1800 | Kutu |
065 100 140002 | Tsf-1-D Mini 4,8 Faston Tip Terminal | 200 | 0,1000 | Kutu |
065 100 140001 | Tsf-1-D Gümüş Faston Tip Terminal | 200 | 0,1800 | Kutu |
065 100 140004 | Tsf-1-E Faston Tip Terminal | 200 | 0,1800 | Kutu |
Bakır İletkenler için Isı Büzüşmeli Ek Muflar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 020011 | S1 404-S1 406 | 1 | 0,00057 | Kutu | 0,0600 |
052 125 020001 | S1 410 | 1 | 0,1070 | Kutu | 0,00094 |
052 125 020002 | S1 416 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120425 | S1 425 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120435 | S1 435 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120450 | S1 450 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120470 | S1 470 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120495 | S1 495 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 020003 | S1 31610 | 1 | 0,1650 | Kutu | 0,00157 |
052 125 020004 | S1 32616 | 1 | 0,1930 | Kutu | 0,00157 |
052 125 020005 | S1 33516 | 1 | 0,2200 | Kutu | 0,00188 |
052 125 020006 | S1 35025 | 1 | 0,2660 | Kutu | 0,00235 |
052 125 020007 | S1 37035 | 1 | 0,3420 | Kutu | 0,00269 |
052 125 020007 | S1 39550 | 1 | 0,4390 | Kutu | 0,00294 |
052 125 020009 | S1 31207 | 1 | 0,5770 | Kutu | 0,00470 |
052 125 020027 | S1 31507 | 1 | 0,6540 | Kutu | 0,00470 |
052 125 020010 | S1 31859 | 1 | 0,7750 | Kutu | 0,00471 |
052 125 020028 | S1 32401 | 1 | 0,9750 | Kutu | 0,00471 |
Bakır İletkenler için Reçineli Ek Muflar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 010019 | E1 404-E1 406 | 1 | 0,4400 | Kutu | 0,00112 |
052 125 010020 | E1 410 | 1 | 0,8950 | Kutu | 0,00268 |
052 125 010022 | E1 416 | 1 | 1,0370 | Kutu | 0,00268 |
052 125 010033 | E1 31610 | 1 | 0,9050 | Kutu | 0,00270 |
052 125 010034 | E1 32516 | 1 | 1,0570 | Kutu | 0,00270 |
052 125 010035 | E1 33516 | 1 | 1,0350 | Kutu | 0,00268 |
052 125 010036 | E1 35025 | 1 | 1,0640 | Kutu | 0,00270 |
052 125 010037 | E1 37035 | 1 | 1,6770 | Kutu | 0,00425 |
052 125 010038 | E1 39550 | 1 | 1,7130 | Kutu | 0,00430 |
052 125 010039 | E1 31207 | 1 | 3,2500 | Kutu | 0,00858 |
052 125 010040 | E1 31507 | 1 | 3,2200 | Kutu | 0,00858 |
052 125 010041 | E1 31859 | 1 | 5,7100 | Kutu | 0,02353 |
052 125 010042 | E1 32401 | 1 | 5,8500 | Kutu | 0,02353 |
Isı ile Daralan Makaronlar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|
065 141 030001 | 1,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 0,5000 | Kutu | |
065 141 030002 | 2,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 0,8400 | Kutu | |
065 141 030003 | 3 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 0,9600 | Kutu | |
065 141 030004 | 3,2 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 1,0400 | Kutu | |
065 141 030005 | 3,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 1,1400 | Kutu | |
065 141 030006 | 4 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 1,3000 | Kutu | |
065 141 030007 | 4,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,7200 | Kutu | |
065 141 030008 | 4,8 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,7500 | Kutu | |
065 141 030009 | 5 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,8000 | Kutu | |
065 141 030010 | 6 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,9500 | Kutu | |
065 141 030011 | 6,4 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,2000 | Kutu | |
065 141 030012 | 7 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,3500 | Kutu | |
065 141 030013 | 8 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,3200 | Kutu | |
065 141 030014 | 9,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,5700 | Kutu | |
065 141 030015 | 10 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,6500 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030016 | 12,7 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,1000 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030017 | 13 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,1500 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030018 | 16 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,6400 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030019 | 18 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,9700 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030020 | 19,1 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 3,1500 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030021 | 20 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,6400 | Kutu | 0,00500 |
065 141 030022 | 22 mm Isı İle Daralan Makaron | 50 | 1,9250 | Kutu | 0,00500 |
065 141 030023 | 25 mm Isı İle Daralan Makaron | 25 | 1,2200 | Kutu | 0,00250 |
065 141 030024 | 30 mm Isı İle Daralan Makaron | 25 | 1,5750 | Kutu | 0,00250 |
065 141 030025 | 35 mm Isı İle Daralan Makaron | 25 | 1,8375 | Kutu | 0,00250 |
065 141 030026 | 40 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 2,6400 | Kutu | 0,00400 |
065 141 030027 | 50 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 2,2500 | Kutu | 0,00400 |
065 141 030028 | 60 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 2,7000 | Kutu | 0,00400 |
065 141 030029 | 70 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 3,1500 | Kutu | 0,00600 |
065 141 030030 | 80 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 3,6000 | Kutu | 0,00600 |
065 141 030031 | 90 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 4,1400 | Kutu | 0,00800 |
065 141 030032 | 100 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 4,6000 | Kutu | 0,00800 |
065 141 030033 | 120 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 5,5200 | Kutu | 0,01000 |
A.G Papuçsuz için Reçineli Kablo Başlıkları
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 070001 | PKB 01 (2X1,5-3X50+25) | 1 | 0,3460 | Kutu | 0,00098 |
052 125 070002 | PKB 02 (3X70+35-3X95+50) | 1 | 0,4600 | Kutu | 0,00150 |
052 125 070003 | PKB 03 (3X120+70-3X150+70) | 1 | 0,7820 | Kutu | 0,00260 |
Protolin(Reçine)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 030200 | Pro 210 Gr. Protolin Reçine | 1 | 0,2500 | Kutu | 0,00027 |
052 125 030500 | Pro 500 Gr. Protolin Reçine | 1 | 0,6390 | Kutu | 0,00098 |
052 125 031000 | Pro 1000 Gr. Protolin Reçine | 1 | 1,6800 | Kutu | 0,00098 |
052 125 033000 | Pro 3 Kg Protolin Reçine | 1 | 1,6800 | Kutu | 0,00468 |
052 125 030040 | Pro 4 Kg Protolin Reçine | 1 | 4,1500 | Kutu | 0,00585 |
052 125 030020 | Pro 20 Kg Protolin Reçine | 1 | 21,5500 | Kutu | 0,05500 |
V12 Serisi İkaz Lambaları
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Voltaj | Çap |
---|---|---|---|---|
129 087 000165 | İL-XLS-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000166 | İL-XLS-VT12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
129 087 000168 | İL-XLF-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000169 | İL-XLF-VT12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
129 087 000171 | İL-XÇ-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000172 | İL-XÇ-VT12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
129 087 000175 | İL-XLD-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000176 | İL-XLD-VT12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
129 087 000178 | İL-XLSB-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000179 | İL-XLSB-Vt12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
129 087 000181 | İL-XLFB-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000182 | İL-XLFB-VT12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
129 087 000184 | İL-XÇB-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000185 | İL-XÇB-VT12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
129 087 000187 | İL-XLDB-VT12-24K | Kutu | 24V DC | 120 |
129 087 000188 | İL-XLDB-VT12-220K | Kutu | 220V AC | 120 |
1 Katlı Işıklı Kolonlar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Voltaj | Çap |
---|---|---|---|---|
129 087 000278 | İL-XLS-T5-241 | Kutu | 24V DC | 52 mm |
129 087 000279 | İL-XLS-T5-2201 | Kutu | 220V AC | 52 mm |
129 087 000281 | İL-XLF-T5-241 | Kutu | 24V DC | 52 mm |
129 087 000282 | İL-XLF-T5-2201 | Kutu | 220V AC | 52 mm |
129 087 000284 | İL-XÇ-T5-241 | Kutu | 24V DC | 52 mm |
129 087 000285 | İL-XÇ-T5-2201 | Kutu | 220V AC | 52 mm |
129 087 000287 | İL-XLSB-T5-241 | Kutu | 24V DC | 52 mm |
129 087 000288 | İL-XLSB-T5-2201 | Kutu | 220V AC | 52 mm |
129 087 000290 | İL-XLFB-T5-241 | Kutu | 24V DC | 52 mm |
129 087 000291 | İL-XLFB-T5-2201 | Kutu | 220V AC | 52 mm |
129 087 000293 | İL-XÇB-T5-241 | Kutu | 24V DC | 52 mm |
129 087 000294 | İL-XÇB-T5-2201 | Kutu | 220V AC | 52 mm |