Renk Seçenekleri

Ürünkodu Ürün Adı Ambalaj Ort. İç Çap Ort. Dış Çap Bağ Çuval
001 020 170007 00 11 MUT/PA6-7 (A.Yaymayan) Çuval 7 10,1 100 mt. 1000
001 020 170009 00 11 MUT/PA6-8,5 (A.Yaymayan) Çuval 8,4 12,05 100 mt. 1000
001 020 170010 00 11 MUT/PA6-10 (A.Yaymayan) Çuval 10,2 13,1 100 mt. 1000
001 020 170012 00 11 MUT/PA6-12 (A.Yaymayan) Çuval 12,3 15,9 50 mt. 500
001 020 170014 00 11 MUT/PA6-14 (A.Yaymayan) Çuval 14,1 18,35 50 mt. 250
001 020 170017 00 11 MUT/PA6-17 (A.Yaymayan) Çuval 17 21,45 50 mt. 250
001 020 170019 00 11 MUT/PA6-19 (A.Yaymayan) Çuval 19 24,25 50 mt. 250
001 020 170019 00 11 MUT/PA6-23 (A.Yaymayan) Çuval 23,25 28,5 50 mt. 250
001 020 170026 00 11 MUT/PA6-26 (A.Yaymayan) Çuval 26,2 31,3 25 mt. 125
001 020 170029 00 11 MUT/PA6-29 (A.Yaymayan) Çuval 29,1 34,3 25 mt. 125
001 020 170036 00 11 MUT/PA6-36 (A.Yaymayan) Çuval 36,2 42,2 25 mt. 125
001 020 170048 00 11 MUT/PA6-48 (A.Yaymayan) Çuval 48,5 54,5 25 mt. 125
application/pdf Dosya Türü Başlık
ISO-27001.pdf application/pdf -
application/pdf Dosya Türü Başlık
ISO-45001.pdf application/pdf -
application/pdf Dosya Türü Başlık
ISO-9001.pdf application/pdf -
application/pdf Dosya Türü Başlık
PA-SPIRAL-BORU-TEKNIK-OZELLIKLERI.pdf application/pdf -
application/pdf Dosya Türü Başlık
PA-Spiral-Boru-UV-Raporu-Ing.pdf application/pdf -
application/pdf Dosya Türü Başlık
PA-Spiral-Boru-UV-Raporu-Tr.pdf application/pdf -
application/pdf Dosya Türü Başlık
SPIRALS-CE.pdf application/pdf -
application/pdf Dosya Türü Başlık
SPIRAL-BORULAR-CE.pdf application/pdf -

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Size Ulaşabilmemiz İçin