Renk Seçenekleri

Ürünkodu Ürün Adı Adet/m Ağırlık Ambalaj Hacim m³
032 048 070000 No:0 Beton Çivili Kroşe(0.75 Yassıkord.) 30000 26,64 Kg Kutu 0,06
032 048 070001 No:1 Beton Çivili Kroşe(0.75 Yassıkord.) 30000 27 Kg Kutu 0,06
032 048 070002 No:2 Beton Çivili Kroşe(0.75 Yassıkord.) 20000 20 Kg Kutu 0,028
032 048 070003 No:3 Beton Çivili Kroşe (2X1.5-3X1.5) 20000 28 Kg Kutu 0,06
032 048 070004 No:4 Beton Çivili Kroşe (2X4) 20000 30 Kg Kutu 0,06
032 048 070005 No:5 Beton Çivili Kroşe (2X4-4X4) 10000 20 Kg Kutu 0,05
032 048 070006 No:6 Beton Çivili Kroşe (2X6) 10000 10 Kg Kutu 0,1
032 048 070007 No:7 Beton Çivili Kroşe (4X10) 8000 31,2 Kg Kutu 0,08
032 048 070008 No:8 Beton Çivili Kroşe (3X16+10) 5000 31 Kg Kutu 0,08

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Size Ulaşabilmemiz İçin