Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Plastik Spiraller /
Meks Serisi Plastik Spiralller(Siyah)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 400014 00 11 | 14 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 15,25 | 18,75 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400016 00 11 | 16 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 15,7 | 19 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400018 00 11 | 18 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 400020 00 11 | 20 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 400020 00 11 | 26 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 26,15 | 30,75 | 50 mt. | 250 |
001 020 400032 00 11 | 32 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 29,1 | 34,3 | 50 mt. | 250 |
001 020 400040 00 11 | 40 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 400050 00 11 | 50 Ø Plastik Spiralller(Siyah) | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
Plastik Spiralller(Siyah)(Telli)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 410014 00 11 | 14 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 15,25 | 18,75 | 100 mt. | 1000 |
001 020 410016 00 11 | 16 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 15,7 | 19 | 100 mt. | 1000 |
001 020 410018 00 11 | 18 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 410020 00 11 | 20 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 410026 00 11 | 26 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 26,15 | 30,75 | 50 mt. | 250 |
001 020 410032 00 11 | 32 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 29,1 | 34,3 | 50 mt. | 250 |
001 020 410040 00 11 | 40 Ø Plastik Spiralller(Siyah)Telli | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
Plastik Spiralller(Renkli)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 400014 00 17 | 14 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 15,25 | 18,75 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400016 00 17 | 16 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 15,7 | 19 | 100 mt. | 1000 |
001 020 400018 00 17 | 18 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 mt. | 500 |
001 020 400020 00 17 | 20 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 19,6 | 24,03 | 50 | 250 |
001 020 400026 00 17 | 26 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 26,15 | 30,75 | 50 | 250 |
001 020 400032 00 17 | 32 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 29,1 | 34,3 | 50 | 250 |
001 020 400040 00 17 | 40 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 400050 00 17 | 50 Ø Plastik Spiralller(Gri-Kırmızı-Mavi) | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
001 020 990016 00 17 | 16MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri) | Çuval | 200 ad. | |||
001 020 990020 00 17 | 20MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri) | Çuval | 200 ad. | |||
001 020 990025 00 17 | 25MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri | Çuval | 100 ad. | |||
001 020 990032 00 17 | 32MM Plastik Spiralller Ek Mufu(Gri) | Çuval | 200 ad. | |||
PP Polypropilen Spiralller
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 160007 00 11 | MUT/PP-7 PP Spiral Boru | Çuval | 7 | 10,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 160009 00 11 | MUT/PP-8,5 PP Spiral Boru | Çuval | 8,4 | 12,05 | 100 mt. | 1000 |
001 020 160010 00 11 | MUT/PP-10 PP Spiral Boru | Çuval | 10,2 | 13,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 160012 00 11 | MUT/PP-12PP Spiral Boru | Çuval | 12,3 | 15,9 | 50 mt. | 500 |
001 020 160014 00 11 | MUT/PP-14 PP Spiral Boru | Çuval | 14,1 | 18,35 | 50 mt. | 250 |
001 020 160017 00 11 | MUT/PP-17 PP Spiral Boru | Çuval | 17 | 21,45 | 50 mt. | 250 |
001 020 160019 00 11 | MUT/PP-19 PP Spiral Boru | Çuval | 19 | 24,25 | 50 mt. | 250 |
001 020 160023 00 11 | MUT/PP-23 PP Spiral Boru | Çuval | 23,25 | 28,5 | 50 mt. | 250 |
001 020 160026 00 11 | MUT/PP-26 PP Spiral Boru | Çuval | 26,2 | 31,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 160029 00 11 | MUT/PP-29 PP Spiral Boru | Çuval | 29,1 | 34,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 160036 00 11 | MUT/PP-36 PP Spiral Boru | Çuval | 35,8 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 160036 00 11 | MUT/PP-48 PP Spiral Boru | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
PA6 Polyamid Spiralller(A.Yaymayan)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Ort. İç Çap | Ort. Dış Çap | Bağ | Çuval |
---|---|---|---|---|---|---|
001 020 170007 00 11 | MUT/PA6-7 (A.Yaymayan) | Çuval | 7 | 10,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 170009 00 11 | MUT/PA6-8,5 (A.Yaymayan) | Çuval | 8,4 | 12,05 | 100 mt. | 1000 |
001 020 170010 00 11 | MUT/PA6-10 (A.Yaymayan) | Çuval | 10,2 | 13,1 | 100 mt. | 1000 |
001 020 170012 00 11 | MUT/PA6-12 (A.Yaymayan) | Çuval | 12,3 | 15,9 | 50 mt. | 500 |
001 020 170014 00 11 | MUT/PA6-14 (A.Yaymayan) | Çuval | 14,1 | 18,35 | 50 mt. | 250 |
001 020 170017 00 11 | MUT/PA6-17 (A.Yaymayan) | Çuval | 17 | 21,45 | 50 mt. | 250 |
001 020 170019 00 11 | MUT/PA6-19 (A.Yaymayan) | Çuval | 19 | 24,25 | 50 mt. | 250 |
001 020 170019 00 11 | MUT/PA6-23 (A.Yaymayan) | Çuval | 23,25 | 28,5 | 50 mt. | 250 |
001 020 170026 00 11 | MUT/PA6-26 (A.Yaymayan) | Çuval | 26,2 | 31,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 170029 00 11 | MUT/PA6-29 (A.Yaymayan) | Çuval | 29,1 | 34,3 | 25 mt. | 125 |
001 020 170036 00 11 | MUT/PA6-36 (A.Yaymayan) | Çuval | 36,2 | 42,2 | 25 mt. | 125 |
001 020 170048 00 11 | MUT/PA6-48 (A.Yaymayan) | Çuval | 48,5 | 54,5 | 25 mt. | 125 |
Polyamid Spiral Rakoru
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Bağ |
---|---|---|---|
057 097 110007 | PSR-7 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110009 | PSR-9 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110011 | PSR-11 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110135 | PSR-13,5 Spiral Rakoru | Çuval | 50 ad. |
057 097 110016 | PSR-16 Spiral Rakoru | Çuval | 25 ad. |
057 097 110021 | PSR-21 Spiral Rakoru | Çuval | 20 ad. |
057 097 110029 | PSR-29 Spiral Rakoru | Çuval | 10 ad. |
057 097 110036 | PSR-36 Spiral Rakoru | Çuval | 1ad. |
057 097 110048 | PSR-48 Spiral Rakoru | Çuval | 1ad. |
Polyamid Spiral Dirseği
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Bağ |
---|---|---|---|
057 097 120007 | PSRD-7 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120009 | PSRD-7 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120011 | PSRD-11 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120135 | PSRD-13,5 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120016 | PSRD-16 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120021 | PSRD-21 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120029 | PSRD-29 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |
057 097 120036 | PSRD-36 Spiral Rakoru 90˚Dirsek | Kutu | 1 ad. |